Tenir le cap d’une réputation Airbnb 5★
Spunaises protège vos 5★ avec des interventions efficaces, discrètes et calées sur le turnover. Tenue civile, véhicule sans logo, protocole pro : on élimine vite, on rassure vos voyageurs et on évite les mauvais avis. Devis express, plan d’action clair, contrôle à J+15 si nécessaire, et attestation Clean-Nuisibles à afficher sur l’annonce. Résultat : moins d’annulations, plus de sérénité — et une réputation qui tient le cap.
Traitements immédiats
Diagnostic sur place, protocole adapté (cafards, punaises, rongeurs), consignes de ré‑entrée et déduction du contrôle si traitement sur‑le‑champ.
| Service | T1 | T2 | T3 | T4+ |
|---|---|---|---|---|
| Cafards (blattes) — Essentiel | 100 € | 120 € | 140 € | 160 € |
| Punaises de lit — Intense | 80 € | 95 € | 115 € | 130 € |
| Dératisation — Standard | 120 € | 145 € | 170 € | 190 € |
Programme mensuel
Monitoring régulier (pièges), check‑list staff ménage, 1 passage de contrôle inclus tous les 2 mois et ‑20% sur rappels. Sans engagement (préavis 30 jours).
| Type | Prix | Monitoring | Passage | Avantage |
|---|---|---|---|---|
| Studio / T1 | 19 € | 2 pièges | Inclus (tous les 2 mois) | -20% sur rappels |
| T2 | 24 € | 3 pièges | Inclus (tous les 2 mois) | -20% sur rappels |
| T3 | 29 € | 4 pièges | Inclus (tous les 2 mois) | -20% sur rappels |
| T4+ | 34 € | 5 pièges | Inclus (tous les 2 mois) | -20% sur rappels |
Contrôle pendant ménage
Horaire flexible, rapport horodaté, Attestation Label Clean‑Nuisibles pour valoriser l’image hygiène du logement.
| Type | Prix | Inclus |
|---|---|---|
| Studio / T1 (≤ 25 m²) | 59 € | Inspection ciblée, 5–10 photos, attestation remise < 2 h |
| T2 (26–45 m²) | 69 € | Idem |
| T3 (46–70 m²) | 79 € | Idem |
| T4+ (> 70 m²) | 89 € | Idem |
Spunaises